Zu Produktinformationen springen
Invicta Siam
CHF 999.00
| Produktart | Holzofen |
| Montage | |
|---|---|
| Montageart | zur Installation |
| Kleidung | Gusseisen |
| Betriebsart | Abhängig von der Umgebungsluft |
| Wärmediffusion | Ein Stück |
| Europäisches Energielabel | |
| Energieklasse | HAT |
| Maximale Heizleistung. | 12 kW |
| In die Luft abgegebene Wärmeenergie | 12 kW |
| Ertrag | 75% |
| Installation und Verwendung | |
| Kraftstoff | Protokolle |
| Rauchrohranschluss | Über |
| Rauchdüsendurchmesser | 150 mm |
| CO niedriger als | 0,29 % |
| Menge des Verbrennungsgases | 12,5 m (g/s) |
| Verbrennungsgastemperatur | 326 °C |
| Informationen zu Verbrennungsgasen | Protokolle |
| Elektrische Zündung | NEIN |
| Konstruktion | Geschlossener Kamin (Typ 1) |
| Ausrüstung und Konstruktion | |
| Funktionen | Dauerfeuer |
| Sicherheitsausrüstung | Selbstschließende Tür |
| Kartonmaterial | Stahl |
| Fenster reinigen | Ja |
| Optionales Zubehör | Rauchabzug, Wandverkleidung |
| Etikettierung und Werbung | |
| Arten von Lebensräumen | Niedrigenergiehaus (Energielabel A - A+), Niedrigenergiehaus (Energielabel C - B), Sanierungsbedürftiges Altbauhaus (Energielabel D - G) |
| Berechtigt für | MaPrimeRénov' |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Höhe | 80,3 cm |
| Breite | 70 cm |
| Tiefe | 45,1 cm |
| Gewicht | 143 kg |
| Maximale Stammlänge | 60 cm |
| Weitere Funktionen | |
| Herkunft | Hergestellt in Frankreich |